Kompletny przewodnik po 20+ portach rejsu powrotnego z Alaski do Szczecina.
GPS, kontakty, koszty, facilities, hazardy i wiele wiecej.
Pelna kalkulacja rejsu powrotnego Dutch Harbour - Szczecin
| Kategoria | Szczegoly | Koszt (EUR) |
|---|---|---|
| OPLATY PORTOWE (wszystkie porty) | ||
| Alaska (3 porty) | Dutch Harbour, Kodiak, Sitka | 500-700 |
| Pacific Northwest (3) | Vancouver, Seattle, San Francisco | 1,800-2,500 |
| California-Meksyk (4) | San Diego, Cabo, Acapulco, Huatulco | 600-900 |
| Panama | Balboa, Colon | 300-500 |
| Karaiby (3) | Cartagena, Aruba, Antigua | 400-600 |
| Atlantyk-Europa (6) | Azory, Lisboa, A Coruna, Brest, Dover, Hamburg | 900-1,400 |
| RAZEM PORTY | 4,500-6,600 | |
| KOSZTY SPECJALNE | ||
| Kanal Panamski | Oplata + agent + line handlers | 1,400-1,800 |
| Kanal Kilonski | Oplata tranzytowa | 200-350 |
| RAZEM SPECJALNE | 1,600-2,150 | |
| PALIWO | ||
| Calkowite zużycie | ~4,500 L x 1.50 EUR/L avg | 6,300-7,200 |
| PROVISIONING | ||
| 140 dni x 6 osob | 15 EUR/osoba/dzien | 12,600 |
| INNE | ||
| Ubezpieczenie | Ocean coverage 5 miesiecy | 2,500-4,000 |
| Komunikacja | Iridium GO! + Internet | 600-900 |
| Wizy & Permits | USA, Kanada, kraje Ameryki Lacinskiej | 400-600 |
| Naprawy & Maintenance | Awarie, czesci, konserwacja | 3,000-5,000 |
| CALKOWITY KOSZT REJSU | 31,500 - 43,050 EUR | |
60 miejsc x 1,000 EUR srednia
Po pokryciu wszystkich kosztow